Sprawdź samochody Dacia dostępne od ręki oraz zamawiane do produkcji - najlepsze rozwiązanie dla osób, które chcą kupić auto w dobrej cenie!
Extreme ECO-G 100 nowa wersja, wyjątkowy kolor, rabat 4350 zł, 2023r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
Journey+ ECO-G 100 LPG - top wersja, rabat 4300 zł, 2023r.
Przebieg: | 6 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
Journey+ ECO-G 100 LPG - top wersja, rabat 4300 zł, 2023r.
Przebieg: | 6 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
JOURNEY ECO-G MY23b (benzyna + LPG) 100 KM, rabat 1950 zł, 2023r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Inny Kolor |
Journey ECO-G 100 MY23 LPG rabat 4240 zł, 2023r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Expression ECO-G LPG 100 KM RABAT 4150 zł, 2023r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
EXTREME ECO-G 100 7-miejsc MY23, rabat 4410 zł, 2023r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | Minivan |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
EXPRESSION ECO-G 100 7-miejsc MY23 LPG rabat 1941 zł, 2023r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | Minivan |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
Expression ECO-G 100 5b. MY23 LPG - rabat 1500 zł, 2023r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
Stepway ESSENTIAL ECO-G 100 MY23 LPG - 3900 Rabat zł, 2023r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Expression Stepway ECO-G 100 KM LPG - rabat 4 150 zł, 2022r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
Expression Electric 45 OD RĘKI, rabat 10020 zł, 2023r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | Auta małe |
Silnik: | b/d napęd elektryczny |
Moc: | 45 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |